เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior Bungalow - Fan | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 800 บาท | 800 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 900 บาท | 900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,300 บาท | 1,300 บาท | N/A บาท | - |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 900 บาท | 900 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Bungalow - Fan | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,200 บาท | 2,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,600 บาท | 2,600 บาท | N/A บาท | - |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,200 บาท | 2,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Honeymoon - Fan | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,700 บาท | 1,700 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,200 บาท | 3,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Sea View Bungalow (fan) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,700 บาท | 1,700 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,200 บาท | 3,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Deluxe Bungalow - Fan | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,800 บาท | 1,800 บาท | 1,800 บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,700 บาท | 2,700 บาท | 2,700 บาท | - |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,200 บาท | 3,200 บาท | 3,200 บาท | - |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,700 บาท | 2,700 บาท | 2,700 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Sea View Bungalow (a/c) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,200 บาท | 4,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,600 บาท | 3,600 บาท | N/A บาท | - |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | N/A บาท | - |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,600 บาท | 3,600 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Deluxe Bungalow - Air | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,200 บาท | 4,200 บาท | 4,200 บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,600 บาท | 3,600 บาท | 3,600 บาท | - |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 4,000 บาท | - |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,600 บาท | 3,600 บาท | 3,600 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Bungalow (air - Condition) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,200 บาท | 4,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,600 บาท | 3,600 บาท | N/A บาท | - |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | N/A บาท | - |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,600 บาท | 3,600 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Honeymoon - Air | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,200 บาท | 4,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,600 บาท | 3,600 บาท | N/A บาท | - |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | N/A บาท | - |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,600 บาท | 3,600 บาท | N/A บาท | - |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 27 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
- วันนี้ - 31 พฤษภาคม 55 จะต้องพักติดต่อกัน 2 คืน.
- ในช่วง Low Season (เมษายน - ตุลาคม ) ไม่เปิดบริการสำหรับห้องพักปรับอากาศ แต่สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เป็นกรณีพิเศษ
- ห้องพัก Deluxe Family Bungalow : ผู้ใหญ่พักได้สูงสุด 3 ท่าน/ห้อง หรือ ผู้ใหญ่ 2 + เด็ก 2 ท่าน/ห้อง (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี).
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ ไม่คิดค่าบริการ
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|