เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Forest Room Downstairs With Patio | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 4,145 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 4,595 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 4,145 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 4,595 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 4,145 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | 6,050 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | 7,170 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | 6,050 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Forest Room Upstairs With Balcony | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,475 บาท | 4,820 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,475 บาท | 4,820 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 5,155 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | 6,050 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | 7,170 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | 6,050 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Antique Room Forest | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | 6,385 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,160 บาท | 6,160 บาท | 7,505 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | 6,385 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Forest Room Poolside Downstairs With Patio | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | 6,385 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,160 บาท | 6,160 บาท | 7,505 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | 6,385 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Forest Room Poolside Upstairs With Balcony | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,705 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 5,155 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,705 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 5,155 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,705 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | 6,385 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,160 บาท | 6,160 บาท | 7,505 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | 6,385 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Antique Room Poolside | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,705 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 5,155 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,705 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 5,155 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,705 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,380 บาท | 5,380 บาท | 6,720 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,500 บาท | 6,500 บาท | 7,840 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,380 บาท | 5,380 บาท | 6,720 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,260 บาท | 4,260 บาท | 5,600 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Cottages Poolside | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,720 บาท | 6,720 บาท | 8,065 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Antique Room Small Extra Bedroom | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,720 บาท | 6,720 บาท | 8,065 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Cottages Forest | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,720 บาท | 6,720 บาท | 8,065 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Villas - Villa Living Room | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 6,835 บาท | 6,835 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,835 บาท | 6,835 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,400 บาท | 8,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,520 บาท | 9,520 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 11,760 บาท | 11,760 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 9,520 บาท | 9,520 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,400 บาท | 8,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Villas - Super Villa Near Pool | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 7,955 บาท | 7,955 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,955 บาท | 7,955 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,520 บาท | 9,520 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,640 บาท | 10,640 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 12,880 บาท | 12,880 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 10,640 บาท | 10,640 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 9,520 บาท | 9,520 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Villas - Villa Extra King Bed | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 7,505 บาท | 7,505 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 6,835 บาท | 6,835 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,505 บาท | 7,505 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,835 บาท | 6,835 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,505 บาท | 7,505 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,400 บาท | 8,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,520 บาท | 9,520 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 11,760 บาท | 11,760 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 9,520 บาท | 9,520 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,400 บาท | 8,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 27 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 5 คืน ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 55 - 15 มกราคม 56 และ จะต้องพักครอบคลุมในวันที่ 31 ธันวาคม 55
- ท่านสามารถนำสุนัข หรือ แมว ขนาดเล็กเข้ามาพักภายในรีสอร์ทได้ โดยจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม 500.-บาท/ตัว/คืน (น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม).
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม.
- อาหารเช้าสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 จะคิดในราคา 200 บาท.
ประเภทห้องพัก : - ห้องพัก Family Villas หรับ 4 ท่าน
|
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 24 ธ.ค. 55 | 1,900 / ท่าน (บาท) | Compulsory Parties Christmas Eve Dinner |
| 31 ธ.ค. 55 | 4,900 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|