พัทยา - บริการรับจอง ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล โฮมสเตย์ บ้านพัก ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง แผนที่ ใน พัทยา
Bookmark & Share Tweet this page

แรบบิท รีสอร์ท

  ที่อยู่ : 318/84 หมู่ 12 ซ.ดงตาล จอมเทียน หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
ระดับโรงแรม : จาก : 2,800 บาท
(ราคาที่แสดงเป็นราคาสุทธิ ได้รวมภาษีและค่าบริการแล้ว)
ลักษณะโรงแรม : เลียบหาด
ความคิดเห็น : ( from 5)
พื้นที่ : หาดจอมเทียน  สอบถามข้อมูลและเช็คห้องว่าง
  โรงแรมและรีสอร์ทใน พัทยา ทั้งหมด

  เช็คราคาห้องพัก :
  ช่วงเวลา
 วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน  
  อาหารเช้า
   ประเภทห้องพัก : Forest Room Downstairs With Patio     
  27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,800 บาท2,800 บาท4,145 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,250 บาท3,250 บาท4,595 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,800 บาท2,800 บาท4,145 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,250 บาท3,250 บาท4,595 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,800 บาท2,800 บาท4,145 บาทรวม  
  1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน3,585 บาท3,585 บาท4,930 บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55ทุกๆวัน4,705 บาท4,705 บาท6,050 บาทรวม  
  25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56ทุกๆวัน5,825 บาท5,825 บาท7,170 บาทรวม  
  1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56ทุกๆวัน4,705 บาท4,705 บาท6,050 บาทรวม  
  20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน3,585 บาท3,585 บาท4,930 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Forest Room Upstairs With Balcony     
  27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,025 บาท3,025 บาท4,370 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,475 บาท3,475 บาท4,820 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,025 บาท3,025 บาท4,370 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,475 บาท3,475 บาท4,820 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,025 บาท3,025 บาท4,370 บาทรวม  
  1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน3,810 บาท3,810 บาท5,155 บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55ทุกๆวัน4,705 บาท4,705 บาท6,050 บาทรวม  
  25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56ทุกๆวัน5,825 บาท5,825 บาท7,170 บาทรวม  
  1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56ทุกๆวัน4,705 บาท4,705 บาท6,050 บาทรวม  
  20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน3,585 บาท3,585 บาท4,930 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Antique Room Forest     
  27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,140 บาท3,140 บาท4,480 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,585 บาท3,585 บาท4,930 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,140 บาท3,140 บาท4,480 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,585 บาท3,585 บาท4,930 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,140 บาท3,140 บาท4,480 บาทรวม  
  1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน3,920 บาท3,920 บาท5,265 บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55ทุกๆวัน5,040 บาท5,040 บาท6,385 บาทรวม  
  25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56ทุกๆวัน6,160 บาท6,160 บาท7,505 บาทรวม  
  1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56ทุกๆวัน5,040 บาท5,040 บาท6,385 บาทรวม  
  20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน3,920 บาท3,920 บาท5,265 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Forest Room Poolside Downstairs With Patio     
  27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,140 บาท3,140 บาท4,480 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,585 บาท3,585 บาท4,930 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,140 บาท3,140 บาท4,480 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,585 บาท3,585 บาท4,930 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,140 บาท3,140 บาท4,480 บาทรวม  
  1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน3,920 บาท3,920 บาท5,265 บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55ทุกๆวัน5,040 บาท5,040 บาท6,385 บาทรวม  
  25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56ทุกๆวัน6,160 บาท6,160 บาท7,505 บาทรวม  
  1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56ทุกๆวัน5,040 บาท5,040 บาท6,385 บาทรวม  
  20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน3,920 บาท3,920 บาท5,265 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Forest Room Poolside Upstairs With Balcony     
  27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,360 บาท3,360 บาท4,705 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,810 บาท3,810 บาท5,155 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,360 บาท3,360 บาท4,705 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,810 บาท3,810 บาท5,155 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,360 บาท3,360 บาท4,705 บาทรวม  
  1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,145 บาท4,145 บาท5,490 บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55ทุกๆวัน5,040 บาท5,040 บาท6,385 บาทรวม  
  25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56ทุกๆวัน6,160 บาท6,160 บาท7,505 บาทรวม  
  1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56ทุกๆวัน5,040 บาท5,040 บาท6,385 บาทรวม  
  20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน3,920 บาท3,920 บาท5,265 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Antique Room Poolside     
  27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,360 บาท3,360 บาท4,705 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,810 บาท3,810 บาท5,155 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,360 บาท3,360 บาท4,705 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,810 บาท3,810 บาท5,155 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,360 บาท3,360 บาท4,705 บาทรวม  
  1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,145 บาท4,145 บาท5,490 บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55ทุกๆวัน5,380 บาท5,380 บาท6,720 บาทรวม  
  25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56ทุกๆวัน6,500 บาท6,500 บาท7,840 บาทรวม  
  1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56ทุกๆวัน5,380 บาท5,380 บาท6,720 บาทรวม  
  20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน4,260 บาท4,260 บาท5,600 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Cottages Poolside     
  27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,700 บาท3,700 บาท5,040 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,145 บาท4,145 บาท5,490 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,700 บาท3,700 บาท5,040 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,145 บาท4,145 บาท5,490 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,700 บาท3,700 บาท5,040 บาทรวม  
  1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,480 บาท4,480 บาท5,825 บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55ทุกๆวัน5,600 บาท5,600 บาท6,945 บาทรวม  
  25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56ทุกๆวัน6,720 บาท6,720 บาท8,065 บาทรวม  
  1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56ทุกๆวัน5,600 บาท5,600 บาท6,945 บาทรวม  
  20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน4,480 บาท4,480 บาท5,825 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Antique Room Small Extra Bedroom     
  27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,700 บาท3,700 บาท5,040 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,145 บาท4,145 บาท5,490 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,700 บาท3,700 บาท5,040 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,145 บาท4,145 บาท5,490 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,700 บาท3,700 บาท5,040 บาทรวม  
  1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,480 บาท4,480 บาท5,825 บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55ทุกๆวัน5,600 บาท5,600 บาท6,945 บาทรวม  
  25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56ทุกๆวัน6,720 บาท6,720 บาท8,065 บาทรวม  
  1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56ทุกๆวัน5,600 บาท5,600 บาท6,945 บาทรวม  
  20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน4,480 บาท4,480 บาท5,825 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Cottages Forest     
  27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,700 บาท3,700 บาท5,040 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,145 บาท4,145 บาท5,490 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,700 บาท3,700 บาท5,040 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,145 บาท4,145 บาท5,490 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,700 บาท3,700 บาท5,040 บาทรวม  
  1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,480 บาท4,480 บาท5,825 บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55ทุกๆวัน5,600 บาท5,600 บาท6,945 บาทรวม  
  25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56ทุกๆวัน6,720 บาท6,720 บาท8,065 บาทรวม  
  1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56ทุกๆวัน5,600 บาท5,600 บาท6,945 บาทรวม  
  20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน4,480 บาท4,480 บาท5,825 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Family Villas - Villa Living Room     
  27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน6,385 บาท6,385 บาทN/A บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน6,835 บาท6,835 บาทN/A บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน6,385 บาท6,385 บาทN/A บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน6,835 บาท6,835 บาทN/A บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน6,385 บาท6,385 บาทN/A บาทรวม  
  1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน8,400 บาท8,400 บาทN/A บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55ทุกๆวัน9,520 บาท9,520 บาทN/A บาทรวม  
  25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56ทุกๆวัน11,760 บาท11,760 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56ทุกๆวัน9,520 บาท9,520 บาทN/A บาทรวม  
  20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน8,400 บาท8,400 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Family Villas - Super Villa Near Pool     
  27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน6,385 บาท6,385 บาทN/A บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน7,955 บาท7,955 บาทN/A บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน6,385 บาท6,385 บาทN/A บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน7,955 บาท7,955 บาทN/A บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน6,385 บาท6,385 บาทN/A บาทรวม  
  1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน9,520 บาท9,520 บาทN/A บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55ทุกๆวัน10,640 บาท10,640 บาทN/A บาทรวม  
  25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56ทุกๆวัน12,880 บาท12,880 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56ทุกๆวัน10,640 บาท10,640 บาทN/A บาทรวม  
  20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน9,520 บาท9,520 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Family Villas - Villa Extra King Bed     
  27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน7,505 บาท7,505 บาทN/A บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน6,835 บาท6,835 บาทN/A บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน7,505 บาท7,505 บาทN/A บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน6,835 บาท6,835 บาทN/A บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน7,505 บาท7,505 บาทN/A บาทรวม  
  1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน8,400 บาท8,400 บาทN/A บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55ทุกๆวัน9,520 บาท9,520 บาทN/A บาทรวม  
  25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56ทุกๆวัน11,760 บาท11,760 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56ทุกๆวัน9,520 บาท9,520 บาทN/A บาทรวม  
  20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน8,400 บาท8,400 บาทN/A บาทรวม  
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 27 พ.ค. 55  

หมายเหตุ :
  • ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
  • จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 5 คืน ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 55 - 15 มกราคม 56 และ จะต้องพักครอบคลุมในวันที่ 31 ธันวาคม 55 
  • ท่านสามารถนำสุนัข หรือ แมว ขนาดเล็กเข้ามาพักภายในรีสอร์ทได้ โดยจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม 500.-บาท/ตัว/คืน (น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม).

ข้อกำหนดสำหรับเด็ก :

  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม.
  • อาหารเช้าสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 จะคิดในราคา 200 บาท.

ประเภทห้องพัก :

  • ห้องพัก Family Villas หรับ  4 ท่าน
รายละเอียดอื่นๆ :
24 ธ.ค. 551,900 / ท่าน (บาท)Compulsory Parties Christmas Eve Dinner
31 ธ.ค. 554,900 / ท่าน (บาท)Compulsory Gala Dinner New Year's Eve

  รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)

วันเข้าพัก :
จำนวนคืน คืน
วันคืนห้องพัก :
 
จำนวนห้อง :  
 
ประเภทห้องพัก # 1       (ปี)



* หมายเหตุ
  • Single (1 people) คือ พัก 1 ท่าน
  • Double/Twin (2 people) คือ พัก 2 ท่าน
  • Double/Twin + one Child คือ พัก 2 ท่าน +เด็ก
  • Triple (3 people) คือ พัก 3 ท่าน

  • ห้องพัก - แรบบิท รีสอร์ท

    ::ห้องฟอร์เรส::
    ออกแบบอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง และเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับคู่รักมาใช้เวาด้วยกัน
    ที่ตั้ง - ใกล้ชายหาด อยู่ในสวน ใกล้สระน้ำ
    ภายนอก - บ้าน 2 ชั้น ให้เลือกระหว่างห้องชั้นล่าง ขนาดใหญ่ ซึ่งมีเทอเรสนั่งเล่น หรือ ชั้นบน ห้องพักขนาดใหญ่กว่า มีระเบียงนั่งเล่น
    ภายใน - ห้องกว้าง 50 ตร.ม. ห้องน้ำเป็นหินแม่น้ำ พื้นที่ทำครัวพร้อมอุปกรณ์ครบ เครื่องทำน้ำร้อน เฟอร์นิเจอร์เอเซียอย่างดีซึ่งเป็นของสะสมของเจ้าของรีสอร์ท ผ้าไหมและผ้าฝ้ายจากจิม ทอมป์สัน ของตกแต่งเป็นงานฝีมือและงานไม้อย่างดี

    ::ห้องแอนติก::
    ขนาดห้องพักหว้างขวาง ออกแบบสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มเืพื่อนดดยเฉพาะ เตียงขนาดใหญ่และขนาดกลาง 2 เตียง ทำหใ้สามารถพักได้ 3-4 คน หรือจะเสริมเตียงเพิ่มอีกได้ สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่
    ที่ตั้ง - ใกล้ชายหาด อยู่ในสวน ใกล้สระน้ำ
    ภายนอก - มีเฉพาะชั้นล่าง และมีชานนั่งเล่นหน้าห้องขนาดใหญ่
    ภายใน - ห้องกว้าง 70 ตร.ม.ห้องน้ำเป็นหินแม่น้ำ พื้นที่ทำครัวพร้อมอุปกรณ์ครบ เครื่องทำน้ำร้อน เฟอร์นิเจอร์เอเซียอย่างดีซึ่งเป็นของสะสมของเจ้าของรีสอร์ท ผ้าไหมและผ้าฝ้ายจากจิม ทอมป์สัน ของตกแต่งเป็นงานฝีมือและงานไม้อย่างดี

    ::เดอะ คอทเทจ::
    บังกะโล ตั้งอยู่ริมสระน้ำ มี 2 หลัง ออกแบบภายในเป็นเอกลักษณ์ ให้แตกต่งกัน มีห้องอาบน้ำแบบบรรยากาศในสวน มีชั้นเดียว เน้นความเป็นส่วนตัว
    ที่ตั้ง - ใกล้ชายหาด ริมสระน้ำ
    ภายนอก - บังกะโล ชั้นเดียว
    ภายใน - ห้องกว้าง 50 ตร.ม.ห้องน้ำเป็นหินแม่น้ำ พื้นที่ทำครัวพร้อมอุปกรณ์ครบ เครื่องทำน้ำร้อน เฟอร์นิเจอร์เอเซียอย่างดีซึ่งเป็นของสะสมของเจ้าของรีสอร์ท ผ้าไหมและผ้าฝ้ายจากจิม ทอมป์สัน ของตกแต่งเป็นงานฝีมือและงานไม้อย่างดี

    ::เดอะ วิลล่า::
    เหมาะที่สุดสำหรับการพักผ่อนของครอบครัวที่เป็น 2 ครอบครัวและต้องการความเป็นส่วนตัวแต่ยังอยากอยู่ใกล้กัน ห้องพักขนาดใหญ่กว้าง 150 ตร.ม. มีห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
    ที่ตั้ง - ใกล้ชายหาด อยู่ในสวน ใกล้สระน้ำ
    ภายนอก - 2 ชั้น ชั้นบนมีระเบียงหน้าห้อง ชั้นล่างมีลานนั่งเล่นหน้าห้อง
    ภายใน - ห้องกว้าง 150 ตร.ม.ห้องน้ำเป็นหินแม่น้ำ พื้นที่ทำครัวพร้อมอุปกรณ์ครบ ห้องนั่งเล่น เครื่องทำน้ำร้อน เฟอร์นิเจอร์เอเซียอย่างดีซึ่งเป็นของสะสมของเจ้าของรีสอร์ท ผ้าไหมและผ้าฝ้ายจากจิม ทอมป์สัน ของตกแต่งเป็นงานฝีมือและงานไม้

    สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
    ? เครื่องปรับอากาศ
    ? โทรทัศน์ (เคเบิล)
    ? โทรศัพท์
    ? กาแฟ/ชาภายในห้องพัก
    ? ตู้เย็น
    ? มินิบาร์
    ? เครื่องทำน้ำอุ่น
    ? อ่างอาบน้ำ
    ? ไดร์เป่าผม
    ? โต๊ะเขียนหนังสือ
    ? ระเบียงหน้าห้องพัก
    ? ห้องนั่งเล่น
    ? ห้องครัว

    ข้อมูลโรงแรม - แรบบิท รีสอร์ท
    เมื่อ 40 กว่าปีก่อน คุณพ่อได้ซื้อที่ดิน 10 ไร่ ใกล้กับชายหาดพัทยา ที่ซึ่ง แรบบิท รีสอร์ท ตั้งอยู่ในปัจจุบัน ในฐานะเจ้าของที่ดิน เรามีทางเลือกระหว่าง  การสร้างอาคารสูงใหญ่ แต่เรากลับเลือกที่จะสร้างบ้านทรงไทยที่มีเสน่ห์บนชายหาด เพื่อแขกของเราจะได้พักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างมีสไตล์และสบาย เราได้เลือกสร้างหมู่บ้านรีสอร์ท ด้วยจำนวนบ้านทรงไทยสวีท เพียง 26 หลัง โดยเรามีสวนดอกไม้เขียวชอุ่มอยู่ทั่วอาณาบริเวณ และสระว่ายน้ำทรงอิสระสวยงามถึง 2 สระ เราทุ่มเทในการพัฒนาที่พักอาศัยโดยคำนึงถึง บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
     
     เราภูมิใจที่จะเสนอสถานพักตากอากาศที่มีระดับ โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนหาดดงตาล จอมเทียนเมืองพัทยา ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหารีสอร์ทสำหรับฮันนีมูนแสนหวานหรือสถานที่พักผ่อนเพื่อหลบหนีจากความวุ่นวาย หรือกำลังวางแผนที่จะจัดสัมนา งานเลี้ยงแต่งงานขนาดเล็ก สถาปัตยกรรมที่ยังคงมีกลิ่นอายของอดีต
     
    การตกแต่งของบ้านพักแต่ละห้องมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตกแต่งด้วยผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือแบบไทย ๆ เฟอร์นิเจอร์ไม้สักทำด้วยมือ ห้องครัวสมบูรณ์แบบ ทั้งไมโครเวฟ เตาไฟ และตู้เย็นขนาดใหญ่ ห้องอาบน้ำตกแต่งด้วยหินแม่น้ำและซิ้งน้ำแกรนิต 2 ซิ้ง ประตูบ้านพักหลายหลังเป็นประตูจากบ้านไทยเก่าโบราณล้ำค่า
     
    แรบบิทรีสอร์ท ตั้งอยู่บนหาดดงตาล จอมเทียน หาดดงตาล  ชายหาดทรายสวย มีระดับแห่งใหม่ของจอมเทียน ต้นมะพร้าวและต้นตาลอันร่มรื่นกว่า 800 ต้นถูกประดับไปตามทางเดินที่ลดเลี้ยวเลียบไปตามชายหาด บรรยากาศโดยรอบเงียบสงบ จำกัดยวดยานที่จะเข้ามารบกวนความสงบ เพลิดเพลินกับกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นการแล่นเรือใบ พายเรือ วินด์เซิร์ฟ หรือไคท์เซิร์ฟ

    สิ่งอำนวยความสะดวก - แรบบิท รีสอร์ท
    ? สระว่ายน้ำ
    ? อาหารเช้า
    ? ร้านอาหาร
    ? สวนพักผ่อน
    ? ที่จอดรถ
    ? พนักงานต้อนรับ

    ภาพถ่าย - แรบบิท รีสอร์ท
    บรรยากาศภายในโรงแรม แรบบิท รีสอร์ท

    ห้องพักในโรงแรม แรบบิท รีสอร์ท

    สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม แรบบิท รีสอร์ท

    แผนที่ - แรบบิท รีสอร์ท
    ตั้งอยู่บนหาดดงตาล เดินทางเพียงสิบนาทีจากป้ายรถประจำทางสู่ตัวเมืองพัทยาอันครึกครื้น สนามบินอยู่ห่างจากที่พักประมาณ 75 นาทีเท่านั้น