เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior Tropical View | |
| 6 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 1,510 บาท | 1,625 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 24 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,595 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 54 ~ 31 มี.ค. 54 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 1,395 บาท | 1,395 บาท | 2,090 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Seaview | |
| 6 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,855 บาท | 2,670 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 24 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 1,975 บาท | 1,975 บาท | 2,785 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 3,130 บาท | 3,130 บาท | 3,945 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 54 ~ 31 มี.ค. 54 | ทุกๆวัน | 1,975 บาท | 1,975 บาท | 2,785 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,320 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Tropical View | |
| 6 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,855 บาท | 2,670 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 24 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 1,975 บาท | 1,975 บาท | 2,785 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 3,130 บาท | 3,130 บาท | 3,945 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 54 ~ 31 มี.ค. 54 | ทุกๆวัน | 1,975 บาท | 1,975 บาท | 2,785 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Seaview | |
| 6 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 1,975 บาท | 2,090 บาท | 2,900 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 24 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,290 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 54 ~ 31 มี.ค. 54 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 1,975 บาท | 1,975 บาท | 2,670 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Junior Suite Sea View | |
| 6 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | 4,985 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 24 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | 4,985 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 5,220 บาท | 5,220 บาท | 6,145 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 54 ~ 31 มี.ค. 54 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | 4,985 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | 4,985 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Executive Suite Seaview | |
| 6 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 5,220 บาท | 5,220 บาท | 6,145 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 24 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 5,220 บาท | 5,220 บาท | 6,145 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,365 บาท | 6,365 บาท | 7,290 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 54 ~ 31 มี.ค. 54 | ทุกๆวัน | 5,220 บาท | 5,220 บาท | 6,145 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 5,220 บาท | 5,220 บาท | 6,145 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 6 ก.ย. 53
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม สำหรับเด็กอายุ 05 - 12 ปี จะคิดครึ่งราคาจากราคาผู้ใหญ่.
|
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 24 ธ.ค. 53 | 1,400 / ท่าน (บาท) | Compulsory Christmas dinner |
| 31 ธ.ค. 53 | 4,000 / ท่าน (บาท) | Compulsory New Yearsย Eve dinner |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|