Koh Pha-ngan Hotels, Resorts, Accommodations, Bungalows Reservation Services & Travel Guides (Thailand)
Bookmark & Share Tweet this page

Grand Sea Resort

  Adress : 152 Koh Phangan, Surat Thani 84280
  Betyg : Start-Kostnad : 220.5 SEK (inkl. skatter och serviceavgift)
  Inställning : On Beach
Resenärs omdöme : ( av 5)
  Läge : Thong Sala  Tillgänglighet & Förfrågning
  Alla Hotell och Resorter på Koh Pha-ngan

  Kontrollera din tariff :
  Perioden
 Dygn
Enkelsรคng 
Doubel
Trippel   
BF  
   Rumstyp : Pool Side Guest House      
  26 May 2012 ~ 15 Jul 2012 EVERYDAY 220.5 SEK 220.5 SEK 396.5 SEK Inc   
  16 Jul 2012 ~ 15 Sep 2012 EVERYDAY 267.5 SEK 267.5 SEK 434.5 SEK Inc   
  16 Sep 2012 ~ 15 Dec 2012 EVERYDAY 220.5 SEK 220.5 SEK 396.5 SEK Inc   
  16 Dec 2012 ~ 10 Jan 2013 EVERYDAY 363.5 SEK 363.5 SEK 530.5 SEK Inc   
  11 Jan 2013 ~ 30 Apr 2013 EVERYDAY 267.5 SEK 267.5 SEK 434.5 SEK Inc   
  01 May 2013 ~ 15 Jul 2013 EVERYDAY 220.5 SEK 220.5 SEK 396.5 SEK Inc   
  16 Jul 2013 ~ 15 Sep 2013 EVERYDAY 267.5 SEK 267.5 SEK 434.5 SEK Inc   
  16 Sep 2013 ~ 31 Oct 2013 EVERYDAY 220.5 SEK 220.5 SEK 396.5 SEK Inc   
   Rumstyp : Superior Guest House      
  26 May 2012 ~ 15 Jul 2012 EVERYDAY 286.5 SEK 286.5 SEK 454 SEK Inc   
  16 Jul 2012 ~ 15 Sep 2012 EVERYDAY 325 SEK 325 SEK 492.5 SEK Inc   
  16 Sep 2012 ~ 15 Dec 2012 EVERYDAY 286.5 SEK 286.5 SEK 454 SEK Inc   
  16 Dec 2012 ~ 10 Jan 2013 EVERYDAY 421 SEK 421 SEK 588 SEK Inc   
  11 Jan 2013 ~ 30 Apr 2013 EVERYDAY 325 SEK 325 SEK 492.5 SEK Inc   
  01 May 2013 ~ 15 Jul 2013 EVERYDAY 286.5 SEK 286.5 SEK 454 SEK Inc   
  16 Jul 2013 ~ 15 Sep 2013 EVERYDAY 325 SEK 325 SEK 492.5 SEK Inc   
  16 Sep 2013 ~ 31 Oct 2013 EVERYDAY 286.5 SEK 286.5 SEK 454 SEK Inc   
   Rumstyp : Standard Villa Bungalow      
  26 May 2012 ~ 15 Jul 2012 EVERYDAY 325 SEK 325 SEK N/A SEK Inc   
  16 Jul 2012 ~ 15 Sep 2012 EVERYDAY 382.5 SEK 382.5 SEK N/A SEK Inc   
  16 Sep 2012 ~ 15 Dec 2012 EVERYDAY 325 SEK 325 SEK N/A SEK Inc   
  16 Dec 2012 ~ 10 Jan 2013 EVERYDAY 477.5 SEK 477.5 SEK N/A SEK Inc   
  11 Jan 2013 ~ 30 Apr 2013 EVERYDAY 382.5 SEK 382.5 SEK N/A SEK Inc   
  01 May 2013 ~ 15 Jul 2013 EVERYDAY 325 SEK 325 SEK N/A SEK Inc   
  16 Jul 2013 ~ 15 Sep 2013 EVERYDAY 382.5 SEK 382.5 SEK N/A SEK Inc   
  16 Sep 2013 ~ 31 Oct 2013 EVERYDAY 325 SEK 325 SEK N/A SEK Inc   
   Rumstyp : Grand Hill (building)      
  26 May 2012 ~ 15 Jul 2012 EVERYDAY 382.5 SEK 382.5 SEK 550 SEK Inc   
  16 Jul 2012 ~ 15 Sep 2012 EVERYDAY 440 SEK 440 SEK 606.5 SEK Inc   
  16 Sep 2012 ~ 15 Dec 2012 EVERYDAY 382.5 SEK 382.5 SEK 550 SEK Inc   
  16 Dec 2012 ~ 10 Jan 2013 EVERYDAY 535 SEK 535 SEK 702.5 SEK Inc   
  11 Jan 2013 ~ 30 Apr 2013 EVERYDAY 440 SEK 440 SEK 606.5 SEK Inc   
  01 May 2013 ~ 15 Jul 2013 EVERYDAY 382.5 SEK 382.5 SEK 550 SEK Inc   
  16 Jul 2013 ~ 15 Sep 2013 EVERYDAY 440 SEK 440 SEK 606.5 SEK Inc   
  16 Sep 2013 ~ 31 Oct 2013 EVERYDAY 382.5 SEK 382.5 SEK 550 SEK Inc   
   Rumstyp : Pool Side Standard Bungalow      
  26 May 2012 ~ 15 Jul 2012 EVERYDAY 421 SEK 421 SEK 588 SEK Inc   
  16 Jul 2012 ~ 15 Sep 2012 EVERYDAY 477.5 SEK 477.5 SEK 644.5 SEK Inc   
  16 Sep 2012 ~ 15 Dec 2012 EVERYDAY 421 SEK 421 SEK 588 SEK Inc   
  16 Dec 2012 ~ 10 Jan 2013 EVERYDAY 573.5 SEK 573.5 SEK 740.5 SEK Inc   
  11 Jan 2013 ~ 30 Apr 2013 EVERYDAY 477.5 SEK 477.5 SEK 644.5 SEK Inc   
  01 May 2013 ~ 15 Jul 2013 EVERYDAY 421 SEK 421 SEK 588 SEK Inc   
  16 Jul 2013 ~ 15 Sep 2013 EVERYDAY 477.5 SEK 477.5 SEK 644.5 SEK Inc   
  16 Sep 2013 ~ 31 Oct 2013 EVERYDAY 421 SEK 421 SEK 588 SEK Inc   
   Rumstyp : Superior Seaview Bungalow      
  26 May 2012 ~ 15 Jul 2012 EVERYDAY 477.5 SEK 477.5 SEK 644.5 SEK Inc   
  16 Jul 2012 ~ 15 Sep 2012 EVERYDAY 573.5 SEK 573.5 SEK 740.5 SEK Inc   
  16 Sep 2012 ~ 15 Dec 2012 EVERYDAY 477.5 SEK 477.5 SEK 644.5 SEK Inc   
  16 Dec 2012 ~ 10 Jan 2013 EVERYDAY 669.5 SEK 669.5 SEK 835.5 SEK Inc   
  11 Jan 2013 ~ 30 Apr 2013 EVERYDAY 573.5 SEK 573.5 SEK 740.5 SEK Inc   
  01 May 2013 ~ 15 Jul 2013 EVERYDAY 477.5 SEK 477.5 SEK 644.5 SEK Inc   
  16 Jul 2013 ~ 15 Sep 2013 EVERYDAY 573.5 SEK 573.5 SEK 740.5 SEK Inc   
  16 Sep 2013 ~ 31 Oct 2013 EVERYDAY 477.5 SEK 477.5 SEK 644.5 SEK Inc   
   Rumstyp : Family Bungalow      
  26 May 2012 ~ 15 Jul 2012 EVERYDAY 669.5 SEK 669.5 SEK N/A SEK Inc   
  16 Jul 2012 ~ 15 Sep 2012 EVERYDAY 764 SEK 764 SEK N/A SEK Inc   
  16 Sep 2012 ~ 15 Dec 2012 EVERYDAY 669.5 SEK 669.5 SEK N/A SEK Inc   
  16 Dec 2012 ~ 10 Jan 2013 EVERYDAY 860 SEK 860 SEK N/A SEK Inc   
  11 Jan 2013 ~ 30 Apr 2013 EVERYDAY 764 SEK 764 SEK N/A SEK Inc   
  01 May 2013 ~ 15 Jul 2013 EVERYDAY 669.5 SEK 669.5 SEK N/A SEK Inc   
  16 Jul 2013 ~ 15 Sep 2013 EVERYDAY 764 SEK 764 SEK N/A SEK Inc   
  16 Sep 2013 ~ 31 Oct 2013 EVERYDAY 669.5 SEK 669.5 SEK N/A SEK Inc   
   Rumstyp : Deluxe Beach Front Bungalow      
  26 May 2012 ~ 15 Jul 2012 EVERYDAY 669.5 SEK 669.5 SEK 835.5 SEK Inc   
  16 Jul 2012 ~ 15 Sep 2012 EVERYDAY 764 SEK 764 SEK 931.5 SEK Inc   
  16 Sep 2012 ~ 15 Dec 2012 EVERYDAY 669.5 SEK 669.5 SEK 835.5 SEK Inc   
  16 Dec 2012 ~ 10 Jan 2013 EVERYDAY 860 SEK 860 SEK 1027.5 SEK Inc   
  11 Jan 2013 ~ 30 Apr 2013 EVERYDAY 764 SEK 764 SEK 931.5 SEK Inc   
  01 May 2013 ~ 15 Jul 2013 EVERYDAY 669.5 SEK 669.5 SEK 835.5 SEK Inc   
  16 Jul 2013 ~ 15 Sep 2013 EVERYDAY 764 SEK 764 SEK 931.5 SEK Inc   
  16 Sep 2013 ~ 31 Oct 2013 EVERYDAY 669.5 SEK 669.5 SEK 835.5 SEK Inc   
   Rumstyp : Vip Grand Hill (building)      
  26 May 2012 ~ 15 Jul 2012 EVERYDAY 1719.5 SEK 1719.5 SEK 1886.5 SEK Inc   
  16 Jul 2012 ~ 15 Sep 2012 EVERYDAY 2102 SEK 2102 SEK 2268.5 SEK Inc   
  16 Sep 2012 ~ 15 Dec 2012 EVERYDAY 1719.5 SEK 1719.5 SEK 1886.5 SEK Inc   
  16 Dec 2012 ~ 10 Jan 2013 EVERYDAY 2484 SEK 2484 SEK 2651 SEK Inc   
  11 Jan 2013 ~ 30 Apr 2013 EVERYDAY 2102 SEK 2102 SEK 2268.5 SEK Inc   
  01 May 2013 ~ 15 Jul 2013 EVERYDAY 1719.5 SEK 1719.5 SEK 1886.5 SEK Inc   
  16 Jul 2013 ~ 15 Sep 2013 EVERYDAY 2102 SEK 2102 SEK 2268.5 SEK Inc   
  16 Sep 2013 ~ 31 Oct 2013 EVERYDAY 1719.5 SEK 1719.5 SEK 1886.5 SEK Inc   
Provided by ido24.com, update* : 26 May 2012

Anmรคrkning :
  • All room rates are net quoted in Thai Baht, inclusive of tax and service charge.
  • A minimum stay of 7 nights is required during New Year period (date to be advised).
  • A minimum stay of 4 nights is required during Full Moon period (date to be advised).
  • Room rates are not applicable during Fullmoon.
  • Free transfer from/to Thongsala pier to/from the resort. Please call the resort to confirm.

Child Policy :

  • Child under 12 years old sharing the same bed with parents without extra bed is free of charge (Maximum 1 child per room) breakfast for child 3-12 years is 150.-Baht.

Room Types :

  • Family Bungalow : 2 Double Beds / 4 persons.


  Din bokning Info: (Vรคnligen boka minst 3 dagar i fรถrvรคg)

ido24.seIncheckning.................. :
Antal nรคtter
Utcheckning :
 
Antal rum :  
 
Rum # 1       (Barns รฅlder)

Process Your Reservation


Bekvämligheter på rummet

  • luftkonditionering
  • TV
  • dusch
  • balkong/ terrass
  • kylskåp & minibar

Grand Sea Resort upptar hela övre delen av stranden och har en mängd mycket välutrustade bungalower, antingen direkt på stranden eller i närheten av bergssluttningarna. Alla byggnaderna är traditionell Thai Lanna design, och har exceptionella normer hand ristade trä funktioner och stor uppmärksamhet på detaljer. Alla faciliteter man kan förvänta sig från en av Phangans mest exklusiva semesterorter, däribland en strandhotellsimbassäng, bedövande thailändsk restaurang.

Faciliteter

  • utomhusbassäng
  • utflykter
  • bar/pub
  • restaurang
  • rumsservice
  • trädgård
  • Internet
  • massage / spa
  • tvättservice/kemtvätt

Hotel Overview at Grand Sea Resort

Rooms at Grand Sea Resort

Hotel Facilities at Grand Sea Resort

Resorten ligger på den idylliska vita sand udden i Ao Nai Wok, bara en kilometer från staden Thong Sala. Det är långt från den viktigaste hamnen för att se till att din vistelse blir så lugn och avkopplande som möjligt, men alla de bästa bekvämligheterna som ön har att erbjuda är bara några minuters promenad bort.